Alto potencial de ahorro de energía.
Disminución de costos operativos
Esfuerzo de enfriamiento claramente reducido
Seguridad del sistema
Tecnología orientada al futuro.
Notable reducción de ruido
Menos medidas secundarias
Cumplimiento de las directivas CE de la UE
Disminución en el número de
fallas costosas de la máquina
Proporciona ahorro de energía hasta un 50%.
Alta aceleración, alta desaceleración, alta productividad.
Alta precisión, flexibilidad y fiabilidad, bajo consumo de energía, menos mantenimiento.
No produce ruido y proporciona condiciones de trabajo silenciosas.
Cuatro cilindros de pistón de varilla única se encuentran fuera de
las cuatro columnas de la prensa, con un diseño compacto.
El cilindro de nivelación se puede utilizar como cilindro de desmoldeo al mismo tiempo, con un
desplazamiento de nivelación (desmoldeo) de 100 mm.
Se utiliza un sistema de circuito cerrado separado para ajustar el paralelismo,
que puede lograr una respuesta rápida y una regulación automática.
Etapa de preaceleración: V≤40mm / s
Etapa de nivelación: V≤40mm / s
Etapa de molde ligeramente abierta: V≤40mm / s
± 0.05 mm.
Reduzca la velocidad para colsear: 1 → 2
cierre y nivelación: 3
apertura: 4 → 5
rocíe en el molde: pequeño abra el molde
Tipo | Unidad | YP78-4000 | YP78-3000 | YP78-2500 | YP78-2000 | YP78-1500 | YP78-1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Presión | kN | 40000 | 30000 | 25000 | 20000 | 15000 | 10000 |
Max. presión de trabajo líquida | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Apertura | Mm | 3500 | 3200 | 3000 | 2800 | 2800 | 2600 |
Carrera | Mm | 3000 | 2600 | 2400 | 2200 | 2200 | 2000 |
Tamaño de la mesa de trabajo | Mm | 4000 × 3000 | 3500 × 2800 | 3400 * 2800 | 3400 * 2600 | 3400 * 2600 | 3400 * 2600 |
Altura total sobre el suelo | Mm | 12500 | 11800 | 11000 | 9000 | 8000 | 7200 |
Profundidad de cimentacion | mm | 2200 | 2000 | 1800 | 1600 | 1500 | 1400 |
Baja velocidad rápida | Mm / s | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Velocidad de prensado | Mm / s | 0.5-5 | 0.5-5 | 0.5-5 | 0.5-5 | 0.5-5 | 0.5-5 |
Velocidad de retorno rápida | Mm / s | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Poder | kW | 175 | 130 | 120 | 100 | 90 | 60 60 |
¿Está interesado en nuestros productos o servicios y desea saber más?